關于召開“2025中國水資源大會及山西水利展論壇”的1號通知
關于召開“2025中國水資源大會及山西水利展論壇”的1號通知
議 程 | 時 間 | 主 題 | 嘉 賓 |
主題報告 | 2025年9月23日 14:00-14:05 | 主持人介紹研討會情況 及出席嘉賓 | 主持人:水利水電科學研究院 水資源研究所 |
14:05-14:45 | 抗御流域性特大 洪水的啟示與思考 | 省水利廳 總規劃師 | |
14:45-15:15 | 保障國家水安全 助力高質量發展 | 水利部水資源管理司 | |
15:15-15:45 | 中國用需水演變態勢 研判研究 | 中國水利水電科學研究院 | |
15:45-16:00 | 城鄉供水數字孿生裝備及四預監運管平臺應用與實踐分享 | 上海威派格智慧水務股份 研究院副院長、技術總監 丁凱 | |
16:00-16:15 | 大模型在水利數字孿生建設中的應用探討 | 百度智能云水務業務部 水利行業解決方案總監 申田田 | |
16:15-16:30 | 騰訊云助力智慧水利 高質量發展 | 騰訊云政務 行業解決方案專家 索飛飛 | |
16:30-16:45 | 城市防汛防澇監測預警系統 | 廈門四信物聯網科技有限公司 技術總監梁程 | |
16:45-16:50 | 休會小結 主持人 | ||
17:00-21:00 | 大會開幕晚宴 | ||
9月24日(9:00-12:00) | |||
簽到時間 | 9月24日上午8:30-9:00 | ||
主題報告 | 9:00-9:05 | 介紹研討會情況及出席 嘉賓 | 主持人:省水利科學研究院 |
9:05-10:35 | 智慧水利建設及其發展 思考 | 水利部信息中心(水文水資源監測預報中心) | |
10:35-10:05 | 農田智慧灌溉閉環控制 實現路徑 | 河海大學農業科學與工程學院 | |
10:05-10:35 | 城鎮生活節水智能管控 技術、裝備與機制創新 | 山西省水處理行業協會 | |
10:35-11:05 | 黃河流域生態治理技術研究與實踐 | 山西省水利水電勘測設計研究院 | |
10:05-11:15 | 水利創新科技項目戰略合作簽約儀式 | ||
11:15-11:30 | 以終為始 兩手發力 夯實農業強國的水利根基 | 大禹節水集團高級副總裁 農水集團總裁 崔靜 | |
11:30-11:45 | 太極藍PVC-O管數字化 賦能助力智慧水利建設 | 建投寶塑副總經理 高級工程師 王建輝 | |
11:45-12:00 | 智慧水務助推智慧城市建設 | 三川智慧科技股份有限公司 副總經理 劉新兵 | |
12:00-12:30 | 論壇閉幕 | 午餐/休息 | |
12:30-12:50 | 智慧水利水務“重點單位推介”授牌儀式
| 省水利廳、水協、山西水務集團 知名專家學者、各省市領導、主管部門 | |
12:50-13:10 | 黃河流域水利工程安全生產與防洪防汛新技術論壇 | 山西省萬家寨引黃工程管理局 | |
13:10-13:20 | 智慧水務建設及未來發展規劃 | 太原市水務集團有限公司 | |
13:20-13:40 | 水利數字化轉型與新一代水利信息技術發展論壇 | 山西省水利職業技術學院 | |
13:40-15:00 | 黃河流域生態建設與水利高質量發展論壇 | 黃委會山西黃河河務局 | |
15:10-15:20 | 現代水網建設及水利工程項目研究與落實 | 山西省水利水電勘測設計研究院 | |
15:25-15:45 | 智慧水利與大壩工程、水庫云平臺應用 | 河海大學計算機與信息學院 | |
15:50-16:10 | 智慧灌區數字孿生及水灌溉新術 | 中國農業供水與農村節水技術協會 | |
16:30 | 展會閉館
| 參展商/觀眾離館 | |
9月25日專題論壇招募-------------------(9:00-12:00) |